
List OCI Ressources
It is quite easy to get a quick overview of the created resources in a tenancy by using the cloud shell.
The Cloud Shell can be accessed via the website.

Now you can issue commands in the lower area with the Cloud Shell.

1. List of all resources in all compartments1. list of all resources in all compartments
compartmentList=$(oci iam compartment list)
for i in $(echo "$compartmentList" | jq '.data | keys | .[]')
do
ID=$(echo $compartmentList | jq -r ".data[$i].\"id\"")
name=$(echo $compartmentList | jq -r ".data[$i].\"name\"")
COMPARTMENTS="compartmentId = '$ID'"
echo "Ressourcen fuer Compartment: $name"
oci search resource structured-search --query-text "QUERY all resources where lifeCycleState != 'TERMINATED' && ($COMPARTMENTS)" --output table \
--query "data.items[*] | \
sort_by(@,&\"time-created\") \
[].{Name:\"display-name\",Type:\"resource-type\",CreatedBy:\"defined-tags\".\"Oracle-Tags\".[CreatedBy],State:\"lifecycle-state\",Created:\"time-created\"}"
echo "****"
doneThis provides a complete list in table form. For space reasons I have copied only a part.
--snip--
Ressourcen fuer Compartment: DevCompartment01
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
| Created | CreatedBy | Name | State | Type |
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
| 2021-01-11T18:40:50.588000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/sXXXXXX.bXXXXXX@XXXXXXX.de'] | DevCompartment01_POLICY | ACTIVE | Policy |
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
****
Ressourcen fuer Compartment: DevCompartment02
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
| Created | CreatedBy | Name | State | Type |
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
| 2021-01-11T18:51:07.551000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/sXXXXXX.bXXXXXX@XXXXXXX.de'] | DevCompartment02_POLICY | ACTIVE | Policy |
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
****
Ressourcen fuer Compartment: DevCompartment03
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
| Created | CreatedBy | Name | State | Type |
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
| 2021-01-11T18:52:15.408000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/sXXXXXX.bXXXXXX@XXXXXXX.de'] | DevCompartment03_POLICY | ACTIVE | Policy |
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
****
Ressourcen fuer Compartment: DevCompartment04
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
| Created | CreatedBy | Name | State | Type |
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
| 2021-01-11T18:53:36.060000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/sXXXXXX.bXXXXXX@XXXXXXX.de'] | DevCompartment04_POLICY | ACTIVE | Policy |
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
****
Ressourcen fuer Compartment: DevCompartment05
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
| Created | CreatedBy | Name | State | Type |
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
| 2021-01-11T18:54:20.734000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/sXXXXXX.bXXXXXX@XXXXXXX.de'] | DevCompartment05_POLICY | ACTIVE | Policy |
+----------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------+--------+--------+
****
Ressourcen fuer Compartment: DevCompartment06
+----------------------------------+------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------+
| Created | CreatedBy | Name | State | Type |
+----------------------------------+------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------+
| 2020-12-17T13:01:16.449000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXXXX.de'] | Default Route Table for VCN_JS01 | AVAILABLE | RouteTable |
| 2020-12-17T13:01:16.449000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXXXX.de'] | Default Security List for VCN_JS01 | AVAILABLE | SecurityList |
| 2020-12-17T13:01:16.449000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXXXX.de'] | VCN_JS01 | AVAILABLE | Vcn |
| 2020-12-17T13:01:16.563000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXXXX.de'] | Default DHCP Options for VCN_JS01 | AVAILABLE | DHCPOptions |
| 2020-12-17T13:01:17.118000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXXXX.de'] | Internet Gateway VCN_JS01 | AVAILABLE | InternetGateway |
| 2020-12-17T13:01:17.476000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXXXX.de'] | VCN_JS01 | ACTIVE | DnsResolver |
| 2020-12-17T13:01:18.058000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXXXX.de'] | SUB_JS01 | AVAILABLE | Subnet |
| 2020-12-17T13:01:19.317000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXXXX.de'] | None | ACTIVE | CustomerDnsZone |
| 2020-12-17T13:01:20.791000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXXXX.de'] | None | ACTIVE | CustomerDnsZone |
| 2020-12-17T13:01:27.941000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXXXX.de'] | TestJS01 (Boot Volume) | AVAILABLE | BootVolume |
--snip--2. List of Ressources of a compartment by providing the OCID for the compartment
ID='ocid1.compartment.oc1..aaaaaaaazzsfa################################################'
COMPARTMENTS="compartmentId = '$ID'"
oci search resource structured-search --query-text "QUERY all resources where lifeCycleState != 'TERMINATED' && ($COMPARTMENTS)" --output table \
--query "data.items[*] | \
sort_by(@,&\"time-created\") \
[].{Name:\"display-name\",Type:\"resource-type\",CreatedBy:\"defined-tags\".\"Oracle-Tags\".[CreatedBy],State:\"lifecycle-state\",Created:\"time-created\"}"Output as Table:
+----------------------------------+------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------+
| Created | CreatedBy | Name | State | Type |
+----------------------------------+------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------+
| 2020-12-17T13:01:16.449000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | Default Route Table for VCN_JS01 | AVAILABLE | RouteTable |
| 2020-12-17T13:01:16.449000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | Default Security List for VCN_JS01 | AVAILABLE | SecurityList |
| 2020-12-17T13:01:16.449000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | VCN_JS01 | AVAILABLE | Vcn |
| 2020-12-17T13:01:16.563000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | Default DHCP Options for VCN_JS01 | AVAILABLE | DHCPOptions |
| 2020-12-17T13:01:17.118000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | Internet Gateway VCN_JS01 | AVAILABLE | InternetGateway |
| 2020-12-17T13:01:17.476000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | VCN_JS01 | ACTIVE | DnsResolver |
| 2020-12-17T13:01:18.058000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | SUB_JS01 | AVAILABLE | Subnet |
| 2020-12-17T13:01:19.317000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | None | ACTIVE | CustomerDnsZone |
| 2020-12-17T13:01:20.791000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | None | ACTIVE | CustomerDnsZone |
| 2020-12-17T13:01:27.941000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | TestJS01 (Boot Volume) | AVAILABLE | BootVolume |
| 2021-02-23T08:56:17.649000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | oke-lb-routetable-JSclu01-######## | AVAILABLE | RouteTable |
| 2021-02-23T08:56:17.649000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | oke-lb-seclist-quick-JSclu01-######## | AVAILABLE | SecurityList |
| 2021-02-23T08:56:17.649000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | oke-vcn-quick-JSclu01-######## | AVAILABLE | Vcn |
| 2021-02-23T08:56:17.777000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | Default DHCP Options for oke-vcn-quick-JSclu01-######## | AVAILABLE | DHCPOptions |
| 2021-02-23T08:56:18.147000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | oke-igw-quick-JSclu01-######## | AVAILABLE | InternetGateway |
| 2021-02-23T08:56:18.724000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | oke-ngw-quick-JSclu01-######## | AVAILABLE | NatGateway |
| 2021-02-23T08:56:18.968000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | oke-vcn-quick-JSclu01-######## | ACTIVE | DnsResolver |
| 2021-02-23T08:56:19.420000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | IP for NAT gateway: ocid1.natgateway.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaajouj################################################ | AVAILABLE | PublicIp |
| 2021-02-23T08:56:20.524000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | oke-wkr-routetable-JSclu01-######## | AVAILABLE | RouteTable |
| 2021-02-23T08:56:20.614000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | None | ACTIVE | CustomerDnsZone |
| 2021-02-23T08:56:21.031000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | oke-wkr-seclist-quick-JSclu01-######## | AVAILABLE | SecurityList |
| 2021-02-23T08:56:21.380000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | oke-svclbsubnet-quick-JSclu01-########-regional | AVAILABLE | Subnet |
| 2021-02-23T08:56:21.826000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | oke-subnet-quick-JSclu01-########-regional | AVAILABLE | Subnet |
| 2021-02-23T08:56:22.812000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | None | ACTIVE | CustomerDnsZone |
| 2021-02-23T08:56:23.558000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | None | ACTIVE | CustomerDnsZone |
| 2021-04-30T14:11:53.433000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | Default Route Table for VCN_JS01 | AVAILABLE | RouteTable |
| 2021-04-30T14:11:53.433000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | Default Security List for VCN_JS01 | AVAILABLE | SecurityList |
| 2021-04-30T14:11:53.433000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | VCN_JS01 | AVAILABLE | Vcn |
| 2021-04-30T14:11:53.571000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | Default DHCP Options for VCN_JS01 | AVAILABLE | DHCPOptions |
| 2021-04-30T14:11:53.939000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | Internet Gateway VCN_JS01 | AVAILABLE | InternetGateway |
| 2021-04-30T14:11:54.306000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | VCN_JS01 | ACTIVE | DnsResolver |
| 2021-04-30T14:11:55.059000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | SN_JS01 | AVAILABLE | Subnet |
| 2021-04-30T14:11:56.372000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | None | ACTIVE | CustomerDnsZone |
| 2021-04-30T14:11:57.508000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | None | ACTIVE | CustomerDnsZone |
| 2021-04-30T14:12:00.710000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | instance_JS01 | RUNNING | Instance |
| 2021-04-30T14:12:08.008000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | instance_JS01 (Boot Volume) | AVAILABLE | BootVolume |
| 2021-04-30T14:12:08.704000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | instance_JS01 | AVAILABLE | PrivateIp |
| 2021-04-30T14:12:08.704000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | instance_JS01 | AVAILABLE | Vnic |
| 2021-04-30T14:12:08.865000+00:00 | ['oracleidentitycloudservice/jXXXXX.sXXXXX@XXXXX.de'] | publicip20210430141208 | AVAILABLE | PublicIp |
+----------------------------------+------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------+


